Currency Converter
Currency Exchange Rates
| Unit | Currency | Description | Exchange Rate | Date |
| (THB) Thai Baht | Asia/Bangkok | |||
| 1 | AED | United Arab Emirates Dirham | 8.9287 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | AUD | Australian Dollar | 30.1196 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | BDT | Bangladeshi Taka | 0.4744 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | BHD | Bahraini Dinar | 86.9830 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | BND | Brunei Dollar | 23.6146 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | CAD | Canadian Dollar | 32.0834 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | CHF | Swiss Franc | 30.7298 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | CNY | Chinese Yuan | 4.8322 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | CZK | Czech Koruna | 1.7524 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | DKK | Danish Krone | 6.0311 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | EGP | Egyptian Pound | 5.9888 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | EUR | Euro | 44.8619 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | GBP | British Pound | 49.2330 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | HKD | Hong Kong Dollar | 4.2369 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | HUF | Hungarian Forint | 0.1682 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0037 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | ILS | Israeli New Shekel | 8.7075 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | INR | Indian Rupee | 0.7641 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | IQD | Iraqi Dinar | 0.0281 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | JOD | Jordanian Dinar | 46.3303 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | JPY | Japanese Yen | 0.3645 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | KES | Kenyan Shilling | 0.4284 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | KHR | Cambodian Riel | 0.0078 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | KRW | South Korean Won | 0.0290 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | KWD | Kuwaiti Dinar | 113.7053 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | LAK | Lao Kip | 0.0039 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | LKR | Sri Lankan Rupee | 0.2874 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | MMK | Myanmar Kyat | 5.0960 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | MVR | Maldives Rufiyaa | 2.5619 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | MXN | Mexican Peso | 2.6036 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | MYR | Malaysian Ringgit | 10.1664 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | NOK | Norwegian Krone | 5.5950 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | NPR | Nepalese Rupee | 0.4516 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | NZD | New Zealand Dollar | 23.0757 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | OMR | Omani Rial | 85.1977 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | PGK | Papua New Guinea Kina | 12.3792 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | PHP | Philippine Peso | 0.7282 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | PKR | Pakistani Rupee | 0.3993 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | PLN | Polish Złoty | 11.5365 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | QAR | Qatari Riyal | 9.0127 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | RUB | Russian Ruble | 1.1095 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | SAR | Saudi Riyal | 8.7442 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | SEK | Swedish Krona | 4.6168 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | SGD | Singapore Dollar | 23.5583 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | TWD | New Taiwan Dollar | 1.0319 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | USD | United States Dollar | 32.7926 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | VND | Vietnam Dong | 0.0017 | Thu, 11 Mar 2010 |
| 1 | ZAR | South African Rand | 4.4240 | Thu, 11 Mar 2010 |
* Average currency rate from some commercial banks only



