Currency Converter
Currency Exchange Rates
| Unit | Currency | Description | Exchange Rate | Date |
| (THB) Thai Baht | Asia/Bangkok | |||
| 1 | AED | United Arab Emirates Dirham | 8.4620 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | AUD | Australian Dollar | 33.3740 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | BDT | Bangladeshi Taka | 0.3684 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | BHD | Bahraini Dinar | 82.4427 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | BND | Brunei Dollar | 25.1349 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | CAD | Canadian Dollar | 31.2101 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | CHF | Swiss Franc | 33.9998 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | CNY | Chinese Yuan | 4.9931 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | CZK | Czech Koruna | 1.6291 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | DKK | Danish Krone | 5.5099 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | EGP | Egyptian Pound | 5.1511 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | EUR | Euro | 40.9162 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | GBP | British Pound | 49.2379 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | HKD | Hong Kong Dollar | 4.0181 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | HUF | Hungarian Forint | 0.1400 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | IDR | Indonesian Rupiah | 0.0037 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | ILS | Israeli New Shekel | 8.3600 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | INR | Indian Rupee | 0.6786 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | IQD | Iraqi Dinar | 0.0267 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | JOD | Jordanian Dinar | 43.8006 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | JPY | Japanese Yen | 0.4103 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | KES | Kenyan Shilling | 0.3711 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | KHR | Cambodian Riel | 0.0076 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | KRW | South Korean Won | 0.0278 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | KWD | Kuwaiti Dinar | 112.0436 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | LAK | Lao Kip | 0.0039 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | LKR | Sri Lankan Rupee | 0.2732 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | MMK | Myanmar Kyat | 4.8300 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | MVR | Maldives Rufiyaa | 2.0150 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | MXN | Mexican Peso | 2.4272 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | MYR | Malaysian Ringgit | 10.3761 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | NOK | Norwegian Krone | 5.3438 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | NPR | Nepalese Rupee | 0.3989 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | NZD | New Zealand Dollar | 25.9540 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | OMR | Omani Rial | 80.7296 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | PGK | Papua New Guinea Kina | 14.9934 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | PHP | Philippine Peso | 0.7367 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | PKR | Pakistani Rupee | 0.3526 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | PLN | Polish Złoty | 9.7527 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | QAR | Qatari Riyal | 8.5352 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | RUB | Russian Ruble | 1.0293 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | SAR | Saudi Riyal | 8.2876 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | SEK | Swedish Krona | 4.6302 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | SGD | Singapore Dollar | 25.0339 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | TWD | New Taiwan Dollar | 1.0532 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | USD | United States Dollar | 31.0809 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | VND | Vietnam Dong | 0.0015 | Fri, 03 Feb 2012 |
| 1 | ZAR | South African Rand | 4.0585 | Fri, 03 Feb 2012 |
* Average currency rate from some commercial banks only



